Наименование | Цена |
Удаление одного зуба простое гемостаз | 650 |
Хирургическое удаление 1 категории сложности (наложение лечебной повязки, гемостаз) | 1400 |
Хирургическое удаление 2 категории сложности | 1500 |
Хирургическое удаление 3 категории сложности | 1700 |
Хирургическое удаление 8-го зуба 1 категории сложности | 2050 |
Хирургическое удаление 8-го зуба 2 категории сложности | 2450 |
Хирургическое удаление 8-го зуба 3 категории сложности | 3100 |
Удаление ретинированного дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто надкостничного лоскута (откидывание лоскута, сложное удаление, гемостаз, швы, перевязка) 1 категория | 4 650 |
Удаление ретинированного дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто надкостничного лоскута (откидывание лоскута, сложное удаление, гемостаз, швы, перевязка) 2 категория | 5 300 |
Удаление ретинированного дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто надкостничного лоскута (откидывание лоскута, сложное удаление, гемостаз, швы, перевязка) 3 категория | 5 850 |
Удаление доброкачественных новообразований полости рта | 4 950 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2 150 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 260 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта |
1 600 |
Введение лекарственного вещества в лунку | 150 |
Перикоронорит (иссечение капюшона; периостита) | 2300 |
Цистоэктомия (откидывание лоскута, трепанация кости, вылущивание кисты/кистогранулемы, швы, перевязка) | 5250 |
Кюретаж лунки | 330 |
Лаванж ВНЧС (промывание полости височно-нижнечелюстного сустава (1 прием) | 1160 |
Обработка лунки | 330 |
Наложение, снятие шва | 550 |
Наложение неонекс-конуса | 290 |
Удаление молочного зуба | 650 |
Удаление стенки зуба | 410 |
Резекция верхушки корня (1 зуб) | 2 200 |
Цистогайморотомия | 11 550 |
Цистотомия | 3 200 |
Гемисекция | 750 |
Лечебная повязка | 280 |
Противоспалительная инъекция | 290 |
Операционный пакет | 1100 |
Операция по увеличению высоты коронки | 2 835 |
Закрытие рецессии латерально или коронарно смещенным лоскутом | 10 165 |
Закрытие рецессии с трансплантацией лоскута | 17 325 |
Биопсия операционная | 3 580 |
Инъекционное введение препаратов в челюстно-лицевую область (интра- и периартикулярное введение кортикостероидов) | 1 940 |
Инъекционное введение препаратов в челюстно-лицевую область (введение кортикостероидов при лечении рубцов мягких тканей | 1 365 |
Иссечение пораженной кости (удаления остеомы, одонтомы) | 6 720 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6 300 |
Удаление инородного тела кости | 12 540 |
Удаление инородного тела кости (из нижнечелюстного канала) | 17 850 |
Удаление инородных тел из верхнечелюстного синуса | 12 650 |
Гайморотомия с удалением измененной слизистой | 8 400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9 555 |
Устранение постинъекционной контрактуры нижней челюсти методом редрессации | 4 965 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 3 880 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 870 |
Лоскутная операция в области 1 зуба без стоимости остеоплатических материалов | 1 390 |
Лоскутная операция с направленной регенерацией тканей в области 1 зуба без стоимости остеоплатических материалов | 2890 |
Вестибулопластика предверия полости рта в области фронтальных зубов | 5 770 |
Вестибулопластика предверия полости рта в области боковых зубов | 8 090 |
Вестибулопластика в области 6-ти зубов | 6 930 |
Вестибулопластика в области 10-ти зубов | 9 240 |
Вестибулопластика в области от 14-ти и до 16-ти зубов | 11 550 |
Вестибулопластика с трансплантацией соединительнотканного лоскута с неба | 17 320 |
Гингивопластика | 8 430 |
Альвеолоэктомия | 2 490 |
Компактоостеотомия | 2 720 |
Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 3000 |
Пластика рецессии десны в области 1-3 зубов | 10 630 |
Операция по направленной регенерации тканей в области 1 зуба (без стоимости материалов) | 5 890 |
Коррекция альвеолярного отростка | 6 930 |
Реплантация зуба и его первичная фиксация шиной (без учета терапевтической подготовки) | 5 250 |
Удаление камня с проока слюнной железы 1 категория | 6 300 |
Удаление камня с проока слюнной железы 2 категория | 10 400 |
Удаление камня с проока слюнной железы 3 категория | 12 600 |
Промывание протока слюнной железы (инстиляция протоков, массаж железы, компрессы) | 2 430 |
Наливка слюнных желез | 3 240 |
Секвестрэктомия (при лечении хронического остеомиелита) | 6 930 |
Шинирование в области 4-х зубов | 2 950 |
Шинирование в области 6-ти зубов | 3 700 |
Временное шинирование зубов с применением гелиокомпозита в области 2-х зубов | 2 030 |
Снятие шины с одной челюсти | 1 330 |
Коррекция рубцов мягких тканей в полости рта | 4 280 |
Заполнение лунки после удаления зуба коллагенсодержащими препаратами (1 блок) | 1 100 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (гидроксиапатит (1 доза препарата)) | 2 030 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (остенил - 1 доза препарата) | 3 350 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 3 180 |
Вправление смещенного диска при заболеваниях суставов (ВНЧС) | 3 760 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (периостотомия при лечении периостита) | 2 770 |
Иссечение глубокого свищевого хода (мигрирующей гранулемы, накостных свищей) | 8 780 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (титановых конструкций из нижней челюсти) | 19 930 |
Удаление сосудистых образований на слизистой | 3 700 |
Послеоперациооная повязка | 695 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 810 |
Биопсия лимфатического узла | 3 700 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 390 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 330 |
Иссечение рубцов зуба | 2 310 |
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов | 8 670 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 770 |
Репозиция и фиксация перелома костей глазницы | 10 400 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
5 890 |
Остеотомия челюсти | 20 790 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 050 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 5 660 |
Пластика уздечки верхней/нижний губы | 4 600 |
Пластика уздечки языка | 5 200 |
Остеотомия лицевых костей | 14 780 |
Реконструкция кости | 8 660 |
Репозиция отломков костей при переломах | 6 580 |
Удаление атеромы | 1 730 |
Экстирпация средних кист и свищей шеи | 9 930 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 5 430 |
Удаление аденомы слюнной железы | 14 210 |
Экстирпация боковых свищей шеи | 9 700 |
Мы на карте