НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Рентгенография органов грудной клетки ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография ребер ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография грудины ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография ключицы | 450,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 450,00 |
Рентгенография кисти ( одна проекция) | 450,00 |
Рентгенография запястья в 1 проекции | 450,00 |
Рентгенография фаланговых костей кисти в 1 проекции | 450,00 |
Рентгенография 1 пальца кисти ( 1 проекция) | 300,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография предплечья ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография плеча ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография лопатки( 1 проекция) | 500,00 |
Рентгенография плечевого сустава ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография локтевого сустава ( 1 проекция) | 500,00 |
Рентгенография стопы (1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография 1 пальца стопы | 300,00 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 700.00 |
Рентгенография голеностопного сустава ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография пяточной кости ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография коленного сустава ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография костей голени ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография бедра ( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография таза, головки и шейки бедренной кости ( 1 проекция) | 800,00 |
Рентгенография черепа( 1 проекция) | 450,00 |
Рентгенография турецкого седла( боковая проекция) | 450,00 |
Рентгенография костей черепа тангенциальная (1проекция) | 450,00 |
Рентгенография нижней челюсти | 450,00 |
Рентгенография костей носа | 450,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) по Шюллеру, Стенверсу | 500,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 450,00 |
Рентгенография носоглотки | 500,00 |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 450,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | 900,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 900,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( 1 проекция) | 900,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника( 1 проекция) | 900,00 |
Рентгенография копчика( 1 проекция) | 700,00 |
Рентгенография костей таза( 1 проекция) | 450,00 |
Обзорная урография | 700,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 650,00 |
Мы на карте