НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||||||||
Консультативный прием гастроэнтеролога | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием гастроэнтеролога | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием кардиолога | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием кардиолога | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием невролога | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием невролога | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием педиатра | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием педиатра | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием терапевта | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием терапевта | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием онколога | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием онколога | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием ревматолога | 1000,00 | ||||||||
Вторичный прием ревматолога | 900,00 | ||||||||
Консультативный прием пульмонолога | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием пульмонолога | 600,00 | ||||||||
Консультативный прием эндокринолога | 800,00 | ||||||||
Вторичный прием эндокринолога | 600,00 | ||||||||
Медико-социальный прием по специальности | 900,00 | ||||||||
Выезд на дом врача-специалиста | 2000+ трансп.расходы | ||||||||
Повторный выезд на дом врача-специалиста | 1500 + трансп.расходы | ||||||||
Оформление санаторно-курортной карты | 1900,00 | ||||||||
Справка для спортивной секции (прием педиатра+ЭКГ) | 800,00 | ||||||||
Справка для бассейн | 800,00 |
Мы на карте