Ультразвуковая диагностика (взрослые)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |||||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без почек | 1350,00 | |||||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с почками |
1600,00 | |||||||||
УЗИ печени и желчного пузыря | 800,00 | |||||||||
УЗИ почек | 900,00 | |||||||||
УЗИ почек и мочевого пузыря с исследованием его функций | 1000,00 | |||||||||
УЗИ мочевого пузыря с исследованием функций | 800,00 | |||||||||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1000,00 | |||||||||
УЗИ урологии (предстательной железы, мочевого пузыря, почек) | 1900,00 | |||||||||
УЗИ желчного пузыря с оценкой функции | 800,00 | |||||||||
УЗИ предстательной железы и почек | 1100,00 | |||||||||
УЗИ мошонки | 1000,00 | |||||||||
УЗИ гинекологии | 1100,00 | |||||||||
УЗИ контроль гинекологии | 550,00 | |||||||||
УЗИ при беременности малого срока | 1100,00 | |||||||||
УЗИ I триместр скрининг | 1200,00 | |||||||||
УЗИ II триместр скрининг | 1400,00 | |||||||||
УЗИ III триместр скрининг | 1400,00 | |||||||||
Доплерометрия (30-32) | 400,00 | |||||||||
УЗИ при беременности повторное | 600,00 | |||||||||
УЗИ молочных желез | 1100,00 | |||||||||
УЗИ щитовидной железы | 1100,00 | |||||||||
УЗИ слюных желез | 900,00 | |||||||||
УЗИ региональных лимфотических узлов (мягкие ткани) | 1100,00 | |||||||||
УЗИ переферических лимфотических узлов | 1500,00 | |||||||||
Эхокардиография с цветным картированием и доплерометрией | 1850,00 | |||||||||
УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы | 1200,00 | |||||||||
УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий шеи | 1550,00 | |||||||||
УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы и шеи | 2650,00 | |||||||||
УЗИ вен нижних конечностей | 1600,00 | |||||||||
УЗИ артерий нижних конечностей | 1700,00 | |||||||||
УЗИ сосудов почек | 1500,00 | |||||||||
УЗИ интракраниального отдела магистральных артерий головы | 1200,00 | |||||||||
УЗДГ нижних конечностей | 1550,00 | |||||||||
Снимок на термобумаге | 50,00 | |||||||||
УЗИ плевральных областей | 550,00 |
Ультразвуковая диагностика (дети)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |||||||||
Детское УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) натощак | 1100,00 | |||||||||
Детское УЗИ органов брюшной полости, почек (комплексное) | 1350,00 | |||||||||
Детское УЗИ печени и желчного пузыря | 700,00 | |||||||||
Детское УЗИ почек | 850,00 | |||||||||
Детское УЗИ почек и мочевого пузыря с исследованием его функций | 900,00 | |||||||||
Детское УЗИ мочевого пузыря с исследованием его функций | 700,00 | |||||||||
Детское УЗИ желчного пузыря с оценкой функции | 750,00 | |||||||||
Детское УЗИ мошонки | 900,00 | |||||||||
Детское УЗИ гинекологии | 1000,00 | |||||||||
Детское УЗИ молочных желез | 1000,00 | |||||||||
Детское УЗИ щитовидной железы | 1000,00 | |||||||||
Детское УЗИ слюных желез | 800,00 | |||||||||
Детское УЗИ поверхностных структур (лимфатические узлы, мягкие ткани) | 1000,00 | |||||||||
Детская Эхокардиография с цветным картированием и доплерометрией | 1500,00 | |||||||||
Детское УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы | 1100,00 | |||||||||
Детское УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий шеи | 1400,00 | |||||||||
Детское УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы и шеи | 2450,00 | |||||||||
Детское УЗИ вен нижних конечностей | 1500,00 | |||||||||
Детское УЗИ артерий нижних конечностей | 1700,00 | |||||||||
Детское УЗИ сосудов почек | 1450,00 |
*уточняйте стоимость у администраторов клиники