Наименование | Цена |
Первичный осмотр, заполнение документации, интраоральное обследование | 350 |
1 снимок | 200 |
1 снимок и распечатка | 350 |
Анестезия | |
Аппликационная | 160 |
Инфильтрационная | 300 |
Проводниковая | 350 |
Наименование | Цена |
Поверхностный кариес | |
Лечение кариеса системой Icon | 3500 |
1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 400 |
1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 800 |
2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 500 |
2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 900 |
Лечение среднего кариеса зубов | |
1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 650 |
1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2 250 |
2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1750 |
2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2 350 |
Лечение глубокого кариеса в одно посещение | |
При разрушении коронки зуба до 50 %; Наложение лечебной прокладки, прокладки и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1750 |
При разрушении коронки зуба свыше 50 %; Наложение лечебной прокладки, прокладки и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 900 |
Лечение глубокого кариеса с разрушением коронки до 50%;наложение лечебной прокладки и пломбы светового отвержения,шлифовка,.полировка | 2 500 |
Лечение глубокого кариеса с разрушением коронки свыше 50%,наложение лечебной прокладки,и пломбы светового отвержения,шлифовка,полировка | 2 650 |
Лечение глубокого кариеса в два посещения | |
1 посещение: наложение лечебной прокладки,временная пломба | 750 |
при разрушении коронки до 50% | |
2 посещение: наложение прокладки и пломбы химического отвержения,шлифовка,полировка пломбы | 1 500 |
2 посещение: наложение прокладки и пломбы светового отвержения,шлифовка,полировка | 2 300 |
при разрушении коронки свыше 50% | |
2 посещение: наложение прокладки и пломбы химического отвержения,шлифовка,полировка пломбы | 1 750 |
2 посещение:наложение прокладки и пломбы светового отвержения,шлифовка,полировка | 2 600 |
Лечение вторичного кариеса | |
1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 600 |
1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1950 |
2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1750 |
2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2100 |
С наложением пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы | 770 |
С наложением пломбы светового отверждения, шлифовка, полировка пломбы | 1200 |
Обработка фторосодержащими препаратами ( 1 зуб ) | 160 |
Обработка фторосодержащими препаратами ( 4-6 зубов) | 640 |
Обработка фторосодержащими препаратами (6 и свыше зубов ) | 850 |
Лечение пульпита, периодонтита | |
Механическая и медикаментозная обработка | |
1 канал+эндомотор | 450 |
2 канала +эндомотор | 900 |
3 канала +эндомотор | 1350 |
4 канала +эндомотор | 1750 |
1 канал | 300 |
2 канала | 600 |
3 канала | 900 |
4 канала | 1200 |
Пломбирование каналов с пастой | |
1 канал | 450 |
2 канала | 900 |
3 канала | 1350 |
4 канала | 1700 |
Пломбирование каналов с гутаперчей | |
1 канал | 650 |
2 канала | 1300 |
3 канала | 1950 |
4 канала | 2600 |
Пломбирование временное | 500 |
Повторная обработка каналов | |
1 канал | 150 |
2 канала | 300 |
3 канала | 450 |
4 канала | 600 |
Постановка пломбы при разрушении коронки зуба | |
При разрушении коронки зуба до 50 %; Наложение прокладки химического отверждения и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1750 |
При разрушении коронки зуба до50 %; Наложение прокладки светового отверждения и пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2420 |
При разрушении коронки зуба свыше 50 %; Наложение прокладки химического отверждения и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1850 |
При разрушении коронки зуба свыше 50 %; Наложение прокладки светового отверждения и пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2 660 |
Восстановление зуба со штифтом (распломбирование под штифт, постановка штифта, постановка световой пломбы, полировка) | |
однокорневой зуб при разрушении зуба до 50% | 2800 |
однокорневой зуб при разрушении зуба свыше 50% | 3400 |
многокорневой зуб при разрушении зуба до 50% | 3250 |
многокорневой зуб при разрушении зуба свыше 50% | 3800 |
Постановка пломбы при разрушении коронки зуба | |
Восстановление зуба под коронку (культя), постановка пломбы химического отверждения | 1 050 |
Восстановление зуба под коронку (культя), постановка пломбы светового отверждения | 1 850 |
Восстановление культи с применением штифта (одноканальный) | 2 100 |
Восстановление культи с применением штифта (многоканальный) | 2 400 |
Другие терапевтические манипуляции | |
Наименование | Цена |
Удаление химической, световой, цементной пломб | 300 |
Удаление амальгамовой пломбы | 350 |
Наложение мышьяковист. пасты+ вр.пломб | 750 |
Наложение временной пломбы | 250 |
Наложение прокладочного материала химического отверждения | 250 |
Наложение прокладочного материала светового отверждения | 450 |
Постановка скайса на светоотверждающий материал | 2100 |
Наименование | Цена |
Ультразвуковой метод ( 1 еденица) | 165 |
Ультразвуковой метод ( 1сегмент) 6 зубов | 915 |
Ультразвуковой метод ( более 2 сегментов) 1 ед | 145 |
Полировка пастой 1 челюсть | 320 |
Чистка АЙР ФЛО (с 1 челюсти) | 1 850 |
Отбеливание АЙР ФЛО (с 2-х челюстей) | 3 300 |
Отбеливание Amazing White Universal Celebrity 25%, | 11 000 |
Внутриканальное отбеливание Opalescence Endo | 2 100 |
Прочие стоматологические услуги | |
Наименование | Цена |
Распломбирование одного канала (цинкэвгеноловая паста) | 420 |
Распломбирование одного канала (резорцин-формалиновая паста) | 600 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 750 |
Применение эмаль-дентин-герметизирующего и эмаль-герметизирующего ликвидов; лаков (1 сегм 6 зуб.) | 700 |
Химическое отбеливание зубов с использованием лампы холодной полимеризации | 12600 |
Применение реминерализующих препаратов (1-4 зубов) | 210 |
Лечение гингивита (маргинального пародонтита, (ирригация) | 400 |
Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 350 |
Противовоспалительное инъекционное лечение слизистой | 350 |
Шинирование зубов 1 сегмент | 2775 |
Постановка коффердама латексного | 275 |
Распломбировка гуттаперчи | 650 |
Постановка роторасширителя ОптраГейт | 275 |
Эстетическая реставрация | |
Наименование | Цена |
Постановка штифта | 560 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов | 1950 |
Лечение дефекта пломбы (скол стенки зуба, скол пломбы) до 10% | 1150 |
Лечение дефекта пломбы (скол стенки зуба, скол пломбы) до 50% | 1600 |
Мы на карте