Наименование | Цена |
Консультация врача (справка) | 300 |
Первичный осмотр,консультация, заполнение документации | 330 |
Диагностический снимок | 200 |
Диагностический снимок с распечаткой | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта | 640 |
Анестезия аппликационная | 165 |
Анестезия инъекционная | 300 |
Анестезия проводниковая | 350 |
Выявление налета на зубах | 300 |
Обучение гигиене полости рта | 300 |
Снятие мягкого зубного налета | 120 |
Реминерализирующая терапия (1 зуба) | 85 |
Покрытие аргенатом | 370 |
Лечение кариеса молочного зуба с использование пломбы химического отверждения | 1000 |
Лечение кариеса молочного зуба с использование пломбы светового отверждения | 1700 |
1-е посещение: наложение мышьяк.пасты под временную пломбу | 580 |
2-е посещение: наложение тампона с РФС под временную пломбу | 525 |
3-е посещение: наложение РФП, постановка пломбы хим.отверждения | 1350 |
3-е посещение: наложение РФП, постановка пломбы светового отверждения | 2050 |
наложение пульпотека по I посещению под временную пломбу | 770 |
наложение пульпотека по II посещению, постановка хим.пломбы | 1 400 |
наложение пульпотека по II посещению, постановка световой пломбы | 2 100 |
1-е посещение | 370 |
2-е посещение: наложение лечебной пасты под временную пломбу | 525 |
3-е посещение: наложение лечебной пасты, постановка пломбы хим.отверждения | 1 350 |
3-е посещение: наложение лечебной пасты, постановка пломбы светового отверждения | 2 050 |
Герметизация фиссур (1зуб) | 475 |
Лечение поверхностного кариеса с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
Лечение поверхностного кариеса с использованием материалов светового отверждения | 1700 |
Лечение среднего кариесас использованием материалов химического отверждения | 1 400 |
Лечение среднего кариеса с использованием материалов светового отверждения | 2 100 |
Лечение глубокого кариеса с использованием материалов химического отверждения (в 1 посещение ) | 1 750 |
Лечение глубокого кариеса с использованием материалов светового отверждения (в 1 посещение ) | 2 500 |
Лечение глубокого кариеса в 2 посещения:наложение лечебного материала под временную пломбу(1-е посещение) | 670 |
Лечение глубокого кариеса в 2 посещения:восстановление с применением материалов химического отверждения (2-е посещение) | 1 650 |
Лечение глубокого кариеса в 2 посещения:восстановление с применением материалов светового отверждения (2-е посещение) | 2 400 |
1-е посещение: наложение мышьяк.пасты под временную пломбу | 630 |
2-е посещение: наложение тампона с РФС под временную пломбу | 685 |
3-е посещение: наложение РФП, постановка пломбы хим.отверждения | 1350 |
3-е посещение: наложение РФП, постановка пломбы светового отверждения | 2050 |
наложение пульпотека по I посещению под временную пломбу | 790 |
наложение пульпотека по II посещению, постановка хим.пломбы | 1 400 |
наложение пульпотека по II посещению, постановка пломбы светового отверждения | 2 100 |
1-е посещение | 670 |
2-е посещение: наложение лечебной пасты под временную пломбу | 525 |
3-е посещение: пломбирование пастой (аппексдент) | 420 |
Механическая и медикаментозная обработка | |
Обработка 1 канала | 170 |
Обработка 2 каналов | 340 |
обработка 3 каналов | 525 |
Пломбирование каналов | |
Пломбирование 1 канала | 340 |
Пломбирование 2 каналов | 680 |
Пломбирование 3 каналов | 1 020 |
Временная пломба | 190 |
Временное пломбирование лечебным материалом | 420 |
Пломбирование каналов с гутаперчей | |
Пломбирование 1 канала | 520 |
Пломбирование 2 каналов | 1 040 |
Пломбирование 3 каналов | 1 560 |
Пломбирование 4 каналов | 2 080 |
Пломбирование временное | 410 |
Эстетическая реставрация | |
Восстановление коронки зуба с использованием материала химического отверждения | 1 000 |
Восстановление коронки зуба с использованием материала светового отверждения | 1 700 |
Постановка штифта (1ед) | 420 |
Восстановление зуба более 50% , с применением материалов светового отверждения | 2 200 |
Хирургическое лечение | |
Удаление молочного зуба I категории сложности | 460 |
Удаление молочного зуба II категории сложности | 580 |
Удаление молочного зуба III категории сложности | 685 |
Мы на карте